ТОП зарплат в Москве
| Профессия | Зарплата | |
|---|---|---|
| 556 | Журналист со знанием английского языка | 69 200 |
| 557 | Медиапланер | 69 200 |
| 558 | Исполнительный директор | 69 200 |
| 559 | Региональный супервайзер | 69 100 |
| 560 | Начальник службы эксплуатации | 69 000 |
| 561 | Административный директор | 69 000 |
| 562 | Невролог в поликлинике | 68 900 |
| 563 | Мануальный терапевт | 68 900 |
| 564 | Архитектор | 68 900 |
| 565 | Директор клиники | 68 900 |
| 566 | Директор филиала | 68 900 |
| 567 | Супервайзер торговых представителей | 68 900 |
| 568 | Аудитор смк | 68 800 |
| 569 | Зоотехник | 68 800 |
| 570 | Рекламный агент | 68 800 |
