ТОП зарплат в Москве
| Профессия | Зарплата | |
|---|---|---|
| 3556 | Промоутер | 25 000 |
| 3557 | Матрос | 25 000 |
| 3558 | Сиделка домработница | 24 900 |
| 3559 | Продавец зоомагазина | 24 900 |
| 3560 | Специалист по просроченной задолженности | 24 800 |
| 3561 | Посудомойщица в ресторан | 24 800 |
| 3562 | Оператор по набору текста | 24 800 |
| 3563 | Оператор call центра на дому | 24 700 |
| 3564 | Оператор котельной | 24 700 |
| 3565 | Расклейщик рекламы | 24 600 |
| 3566 | Оператор пк на дому | 24 600 |
| 3567 | Конюх | 24 600 |
| 3568 | Приемщица | 24 600 |
| 3569 | Педагог раннего развития | 24 400 |
| 3570 | Рабочий зеленого хозяйства | 24 400 |
