ТОП зарплат в Москве
| Профессия | Зарплата | |
|---|---|---|
| 3406 | Сиделки для пожилых | 30 600 |
| 3407 | Военнослужащий по контракту | 30 600 |
| 3408 | Налоговый курьер | 30 600 |
| 3409 | Демонтажник | 30 600 |
| 3410 | Помощник кладовщика | 30 500 |
| 3411 | Заведующий канцелярии | 30 500 |
| 3412 | Администратор хостела | 30 500 |
| 3413 | Продавец фруктов и овощей | 30 500 |
| 3414 | Продавец бытовой химии | 30 500 |
| 3415 | Приемщик заказов | 30 500 |
| 3416 | Педагог английского языка | 30 400 |
| 3417 | Охранник лицензированный | 30 400 |
| 3418 | Инструктор лечебной физкультуры | 30 400 |
| 3419 | Сторож | 30 400 |
| 3420 | Сиделка | 30 400 |
