ТОП зарплат в Москве
| Профессия | Зарплата | |
|---|---|---|
| 3616 | Секретарь мирового судьи | 19 500 |
| 3617 | Лифтер | 19 100 |
| 3618 | Уборщица вечерняя | 18 600 |
| 3619 | Уборщица на неполный день | 17 700 |
| 3620 | Уборщица утренняя | 17 700 |
| 3621 | Педагог по актерскому мастерству | 17 500 |
| 3622 | Помощник декоратора | 17 500 |
| 3623 | Преподаватель биологии | 16 500 |
| 3624 | Гардеробщик | 16 100 |
| 3625 | Переводчик португальского языка | 15 000 |
| 3626 | Обозреватель | 15 000 |
| 3627 | Охранник на автостоянку | 14 900 |
| 3628 | Консьерж в подъезде | 12 400 |
| 3629 | Корректор на дому | 12 000 |
| 3630 | Консьержка | 10 700 |
