ТОП зарплат в Москве
| Профессия | Зарплата | |
|---|---|---|
| 3001 | Топ менеджер | 66 200 |
| 3002 | Главный бухгалтер предприятия | 66 300 |
| 3003 | Инженер проектировщик электрик | 66 300 |
| 3004 | Менеджер по продажам промышленного оборудования | 66 300 |
| 3005 | Менеджер по продажам металлообрабатывающего оборудования | 66 300 |
| 3006 | Главный экономист | 66 400 |
| 3007 | Руководитель отдела подбора персонала | 66 400 |
| 3008 | Врач ультразвуковой диагностики | 66 400 |
| 3009 | Специалист по ипотечному кредитованию | 66 500 |
| 3010 | Директор по связям с общественностью | 66 500 |
| 3011 | Специалист планово-экономического отдела | 66 500 |
| 3012 | Веб дизайнер верстальщик | 66 500 |
| 3013 | Заместитель начальника | 66 500 |
| 3014 | Тренер по волейболу | 66 500 |
| 3015 | Управляющая в загородный дом | 66 500 |
