ТОП зарплат в Москве
| Профессия | Зарплата | |
|---|---|---|
| 3586 | Хореограф в школу | 23 100 |
| 3587 | Мойщик посуды | 22 900 |
| 3588 | Рерайтер копирайтер | 22 800 |
| 3589 | Уборщик служебных помещений | 22 800 |
| 3590 | Государственный инспектор | 22 800 |
| 3591 | Котломойщица | 22 700 |
| 3592 | Распространитель листовок по почтовым ящикам | 22 500 |
| 3593 | Учетчик склада | 22 500 |
| 3594 | Представитель авиакомпании | 22 500 |
| 3595 | Педагог по танцам | 22 400 |
| 3596 | Инструктор аэробики | 22 400 |
| 3597 | Контролер в кинотеатр | 22 300 |
| 3598 | Санитарка | 22 300 |
| 3599 | Наборщик текстов | 22 200 |
| 3600 | Расклейщик объявлений | 22 100 |
