ТОП зарплат в Москве
| Профессия | Зарплата | |
|---|---|---|
| 226 | Заместитель руководителя проекта | 86 500 |
| 227 | Начальник кредитного отдела | 86 500 |
| 228 | Диспетчер аэропорта | 86 200 |
| 229 | Системный программист | 86 100 |
| 230 | Программист Access | 86 000 |
| 231 | Специалист по внедрению 1с | 86 000 |
| 232 | Главный инженер энергетик | 85 800 |
| 233 | Инженер энергетик главный энергетик | 85 800 |
| 234 | Бухгалтер финансовый директор | 85 800 |
| 235 | Математик программист | 85 400 |
| 236 | Руководитель отдела рекламы | 85 400 |
| 237 | Специалист отдела методологии | 85 300 |
| 238 | Директор производства | 85 300 |
| 239 | Главный инженер по охране труда | 85 200 |
| 240 | Главный технолог предприятия | 85 200 |
