ТОП зарплат в Москве
| Профессия | Зарплата | |
|---|---|---|
| 3541 | Няни сиделки | 25 400 |
| 3542 | Няня сиделка | 25 400 |
| 3543 | Документовед | 25 400 |
| 3544 | Учитель логопед | 25 300 |
| 3545 | Сиделки для больных | 25 200 |
| 3546 | Продавец-консультант в зоомагазин | 25 200 |
| 3547 | Помощник флориста | 25 100 |
| 3548 | call центр на дому | 25 100 |
| 3549 | Гистолог | 25 000 |
| 3550 | Литературный редактор корректор | 25 000 |
| 3551 | Главный редактор издательства | 25 000 |
| 3552 | Проводник пассажирских вагонов | 25 000 |
| 3553 | Резчик на гильотине | 25 000 |
| 3554 | Машинист котлов | 25 000 |
| 3555 | Вахтёр | 25 000 |
