ТОП зарплат в Москве
| Профессия | Зарплата | |
|---|---|---|
| 2731 | Учитель немецкого языка | 40 300 |
| 2732 | Дезинфектор | 40 300 |
| 2733 | Инвалид | 40 300 |
| 2734 | Кухонный работник | 40 300 |
| 2735 | Менеджер по продажам билетов | 40 300 |
| 2736 | Кассир в магазин одежды | 40 300 |
| 2737 | Журналист копирайтер | 40 200 |
| 2738 | Преподаватель психологии | 40 200 |
| 2739 | Супервайзер промоутеров | 40 200 |
| 2740 | Ассистент тренинг менеджера | 40 200 |
| 2741 | Логопед дефектолог | 40 200 |
| 2742 | Бухгалтер операционист | 40 200 |
| 2743 | Заведующая столовой | 40 200 |
| 2744 | Руководитель контактного центра | 40 200 |
| 2745 | Дефектолог | 40 200 |
