ТОП зарплат в Москве
| Профессия | Зарплата | |
|---|---|---|
| 2266 | Фармацевт | 46 000 |
| 2267 | Заведующие складом | 46 000 |
| 2268 | Управляющий азс | 46 000 |
| 2269 | Автослесарь | 46 000 |
| 2270 | Сотрудник архива | 46 000 |
| 2271 | Специалист в банк | 46 000 |
| 2272 | hr менеджер по персоналу | 45 900 |
| 2273 | Военная полиция | 45 900 |
| 2274 | Врач фармацевт | 45 900 |
| 2275 | Сто мастер | 45 900 |
| 2276 | Водитель на камаз | 45 900 |
| 2277 | Фрезеровщик 3 разряда | 45 900 |
| 2278 | Токарь универсал | 45 900 |
| 2279 | Начальник склада | 45 900 |
| 2280 | Токарь | 45 900 |
