ТОП зарплат в Москве
| Профессия | Зарплата | |
|---|---|---|
| 2206 | Генеральный секретарь | 46 800 |
| 2207 | Мастер вахта | 46 800 |
| 2208 | Мастер на час | 46 800 |
| 2209 | Страховой агент | 46 800 |
| 2210 | Специалист ахо | 46 800 |
| 2211 | Установщик дополнительного оборудования | 46 800 |
| 2212 | Автомеханик | 46 800 |
| 2213 | Специалист по документообороту | 46 800 |
| 2214 | Наладчик | 46 800 |
| 2215 | Продавец-консультант бытовой техники | 46 800 |
| 2216 | Учитель английского языка | 46 700 |
| 2217 | Преподаватель физической культуры | 46 700 |
| 2218 | Провизор-фармацевт | 46 700 |
| 2219 | Фармацевт в аптеке | 46 700 |
| 2220 | Плотник строитель | 46 700 |
