ТОП зарплат в Красногорске
| Профессия | Зарплата | |
|---|---|---|
| 271 | Руководитель группы офисов | 40 000 |
| 272 | Старший бухгалтер | 40 000 |
| 273 | Старший оператор | 40 000 |
| 274 | Начальник управления | 40 000 |
| 275 | Заводы | 40 000 |
| 276 | Проектировщик | 40 000 |
| 277 | Коммерческий директор | 40 000 |
| 278 | Бизнес консультант | 40 000 |
| 279 | Менеджер по продаже интернет услуг | 39 900 |
| 280 | Старший продавец | 39 900 |
| 281 | Заместитель директора по развитию | 39 700 |
| 282 | Менеджер по продажам домов | 39 700 |
| 283 | Кредитный менеджер | 39 700 |
| 284 | Сотрудник склада | 39 600 |
| 285 | Менеджер по продвижению | 39 500 |
