ТОП зарплат в Красногорске
| Профессия | Зарплата | |
|---|---|---|
| 271 | Менеджер по обучению | 39 500 |
| 272 | Сотрудник склада | 39 600 |
| 273 | Заместитель директора по развитию | 39 700 |
| 274 | Менеджер по продажам домов | 39 700 |
| 275 | Кредитный менеджер | 39 700 |
| 276 | Менеджер по продаже интернет услуг | 39 900 |
| 277 | Старший продавец | 39 900 |
| 278 | Руководитель группы офисов | 40 000 |
| 279 | Старший бухгалтер | 40 000 |
| 280 | Старший оператор | 40 000 |
| 281 | Начальник управления | 40 000 |
| 282 | Заводы | 40 000 |
| 283 | Проектировщик | 40 000 |
| 284 | Коммерческий директор | 40 000 |
| 285 | Бизнес консультант | 40 000 |
