ТОП зарплат в Красногорске
| Профессия | Зарплата | |
|---|---|---|
| 391 | Руководитель отдела | 33 500 |
| 392 | Менеджер на входящие звонки | 33 300 |
| 393 | Администратор магазина | 33 300 |
| 394 | Оператор на телефон | 33 200 |
| 395 | Оператор на телефоне | 33 200 |
| 396 | По совместительству | 33 200 |
| 397 | Кассир в магазин | 33 200 |
| 398 | Продавец | 33 100 |
| 399 | Бухгалтер | 33 000 |
| 400 | Работник торгового зала | 33 000 |
| 401 | Товаровед | 32 900 |
| 402 | Работник зала | 32 900 |
| 403 | Официант | 32 900 |
| 404 | Менеджер магазина | 32 900 |
| 405 | Директор по продажам | 32 700 |
