ТОП зарплат в Краснодаре
| Профессия | Зарплата | |
|---|---|---|
| 706 | Программист php | 38 700 |
| 707 | Управляющий магазина | 38 700 |
| 708 | Менеджер по продаже гсм | 38 700 |
| 709 | Специалист по кадрам | 38 600 |
| 710 | Специалист по маркетингу | 38 600 |
| 711 | Сервисный менеджер | 38 600 |
| 712 | Медиа менеджер | 38 500 |
| 713 | Защита информации | 38 500 |
| 714 | Директор по техническим вопросам | 38 400 |
| 715 | Аккаунт-менеджер | 38 400 |
| 716 | Веб аналитик | 38 400 |
| 717 | Аналитик рынка | 38 300 |
| 718 | Медицинский работник | 38 300 |
| 719 | Технолог питания | 38 300 |
| 720 | Автоэлектрик | 38 300 |
