ТОП зарплат в Краснодаре
| Профессия | Зарплата | |
|---|---|---|
| 301 | Повар в столовую | 49 600 |
| 302 | Менеджер отдела кредитования | 49 600 |
| 303 | Сварщик на полуавтомат | 49 600 |
| 304 | Инженер по охране труда и технике безопасности | 49 500 |
| 305 | Агент | 49 500 |
| 306 | Дизайнер интерфейсов | 49 500 |
| 307 | Сварщик металлоконструкций | 49 500 |
| 308 | Специалист по стандартизации | 49 500 |
| 309 | Менеджер по лизингу | 49 400 |
| 310 | Ведущий инженер пто | 49 400 |
| 311 | Косметолог | 49 400 |
| 312 | Вахтой | 49 400 |
| 313 | Директор по безопасности | 49 400 |
| 314 | Топ менеджер | 49 400 |
| 315 | Начальник отдела персонала | 49 300 |
