ТОП зарплат в Колпашево
| Профессия | Зарплата | |
|---|---|---|
| 46 | Агент по продажам | 30 000 |
| 47 | Директор компании | 29 100 |
| 48 | Руководитель компании | 29 100 |
| 49 | Директор руководитель | 28 700 |
| 50 | Руководитель отдела | 28 700 |
| 51 | Директор | 28 700 |
| 52 | Менеджер | 28 700 |
| 53 | Руководитель | 27 800 |
| 54 | Менеджер интернет магазина | 27 300 |
| 55 | Менеджер магазина | 27 300 |
| 56 | Консультант | 27 100 |
| 57 | Директор сети | 27 000 |
| 58 | Оператор связи | 26 300 |
| 59 | Продажа техники | 26 000 |
| 60 | Оператор на телефон | 25 400 |
