ТОП зарплат в Когалыме
| Профессия | Зарплата | |
|---|---|---|
| 46 | Проект менеджер | 47 500 |
| 47 | Менеджер проектов | 47 500 |
| 48 | Менеджер проекта | 47 500 |
| 49 | Менеджер по качеству | 46 700 |
| 50 | Охрана | 46 500 |
| 51 | Менеджер по развитию | 46 200 |
| 52 | Директор по качеству | 45 700 |
| 53 | Водитель | 45 100 |
| 54 | Агент | 44 900 |
| 55 | Директор базы | 44 900 |
| 56 | Управляющий магазина | 44 800 |
| 57 | Рабочий | 44 700 |
| 58 | Инженер по ремонту | 44 300 |
| 59 | Кредитный менеджер | 44 300 |
| 60 | Заместитель директора по продажам | 43 300 |
