ТОП зарплат в Домодедово
| Профессия | Зарплата | |
|---|---|---|
| 511 | Директор управляющей компании | 27 900 |
| 512 | Специалист по подбору персонала | 27 700 |
| 513 | Оператор пк | 27 700 |
| 514 | Секретарь | 27 600 |
| 515 | Заведующий кассой | 27 500 |
| 516 | Персональный менеджер | 27 300 |
| 517 | Ночной охранник | 27 100 |
| 518 | Оператор call-центра | 26 800 |
| 519 | Санитарный врач | 26 400 |
| 520 | Оператор доставки | 26 200 |
| 521 | Медицинская сестра | 26 000 |
| 522 | Ассистент стоматолога | 25 000 |
| 523 | Менеджер на входящие звонки | 25 000 |
| 524 | Инструктор тренажерного зала | 25 000 |
| 525 | Онколог | 25 000 |
