ТОП зарплат в Череповце
| Профессия | Зарплата | |
|---|---|---|
| 106 | Агент по продажам | 48 100 |
| 107 | Менеджер по обучению персонала | 47 900 |
| 108 | Директор по развитию | 47 900 |
| 109 | Заместитель | 47 900 |
| 110 | Маркетолог | 47 500 |
| 111 | Менеджер по продаже гсм | 47 100 |
| 112 | Машинист | 46 900 |
| 113 | Сборщик бытовой техники | 46 800 |
| 114 | Рабочий на производство | 46 800 |
| 115 | Сварщик | 46 800 |
| 116 | Директор рынка | 46 700 |
| 117 | Начальник производства | 46 700 |
| 118 | Менеджер по продажам автомобилей | 46 600 |
| 119 | Директор базы | 46 500 |
| 120 | Агент | 46 400 |
