ТОП зарплат в Челябинске
| Профессия | Зарплата | |
|---|---|---|
| 1246 | Автор статей | 15 800 |
| 1247 | Вахтёр | 15 400 |
| 1248 | Аниматор | 15 400 |
| 1249 | Автомойщик | 15 400 |
| 1250 | Детский сад | 15 300 |
| 1251 | Охранник частного дома | 15 000 |
| 1252 | Бухгалтер на участок | 15 000 |
| 1253 | Маляр отделочник | 15 000 |
| 1254 | Мойщик | 15 000 |
| 1255 | Учитель начальных классов | 14 800 |
| 1256 | Частный охранник | 14 600 |
| 1257 | Штукатур | 13 900 |
| 1258 | Штукатур маляр | 13 600 |
| 1259 | Воспитатель детского сада | 13 300 |
| 1260 | Дворник | 13 200 |
