ТОП зарплат в Барнауле
| Профессия | Зарплата | |
|---|---|---|
| 1006 | Менеджер по развитию бизнеса | 50 900 |
| 1007 | Финансовый менеджер проекта | 51 100 |
| 1008 | Заместитель директора магазина | 51 200 |
| 1009 | Внешний аудитор | 51 300 |
| 1010 | Машинист автогрейдера | 51 300 |
| 1011 | Отделочник | 51 400 |
| 1012 | Ассистент | 51 900 |
| 1013 | Специалист по недвижимости | 52 000 |
| 1014 | Бульдозерист | 52 000 |
| 1015 | Административный директор | 52 000 |
| 1016 | Начальник отдела персонала | 52 500 |
| 1017 | Руководитель службы персонала | 52 700 |
| 1018 | Директор компании филиала | 52 700 |
| 1019 | Агент по продажам недвижимости | 52 900 |
| 1020 | Руководитель финансового отдела | 52 900 |
