ТОП зарплат в Астрахани
| Профессия | Зарплата | |
|---|---|---|
| 676 | Воспитатель детского сада | 12 700 |
| 677 | Специалист по кадровому делопроизводству | 12 500 |
| 678 | Преподаватель вуза | 12 100 |
| 679 | Специалист по документообороту | 12 000 |
| 680 | Специалист по делопроизводству | 11 800 |
| 681 | Мойщик посуды | 11 000 |
| 682 | Автор студенческих работ | 10 000 |
| 683 | Промоутер | 8 800 |
| 684 | Косметолог-эстетист | 7 300 |
| 685 | Кандидат наук | 5 000 |
| 686 | Учитель начальных классов | 2 000 |
| 687 | Руководитель департамента | 0 |
| 688 | Советник | 0 |
| 689 | Горный инженер | 0 |
| 690 | Заместитель главного геолога | 0 |
